<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burning!</title>
	<atom:link href="http://www.burning.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burning.nl</link>
	<description>Het heetste nieuws over marketing &#38; branding</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ReclameReview: Vodafone</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/reclamereview-vodafone.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/reclamereview-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/reclamereview-vodafone.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vodafone laat mensen zien die via hun netwerk iets starten op hun smartphone of laptop. Dit jaar ligt de focus van Vodafone op mobiel internet en een meer mainstream publiek. Hierop hebben ze ook de communicatie aangepast. Vanaf nu zie je campagnes vanuit een ander perspectief: door de ogen van de gebruikers. Met het nieuwe merkconcept worden alle smartphones, netbooks, laptops en tablets neergezet als de ‘Power to you’ tools van Vodafone. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_reclamereview_vodafone/">Lees meer over: ReclameReview: Vodafone</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/2BEiB3hiVfk" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/2BEiB3hiVfk/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone laat mensen zien die via hun netwerk iets starten op hun smartphone of laptop. Dit jaar ligt de focus van Vodafone op mobiel internet en een meer mainstream publiek. Hierop hebben ze ook de communicatie aangepast. Vanaf nu zie je campagnes vanuit een ander perspectief: door de ogen van de gebruikers. Met het nieuwe merkconcept worden alle smartphones, netbooks, laptops en tablets neergezet als de ‘Power to you’ tools van Vodafone. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_reclamereview_vodafone/">Lees meer over: ReclameReview: Vodafone</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/2BEiB3hiVfk" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/2BEiB3hiVfk/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/reclamereview-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Het komt goed met Windows op mobiel’</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/%e2%80%98het-komt-goed-met-windows-op-mobiel%e2%80%99.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/%e2%80%98het-komt-goed-met-windows-op-mobiel%e2%80%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/%e2%80%98het-komt-goed-met-windows-op-mobiel%e2%80%99.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Ik kan natuurlijk niet voor Apple praten. Maar er werd een claim gemaakt door de wereld dat het [ontvangst iPhone 4, MvdB] niet goed werkt en Apple heeft het nodig gevonden om daarop te reageren. Dan zal er wel iets aan de hand zijn.” Mark Moons, regional director HTC Benelux reageert op de heisa rondom Apple’s antennagate. Als concurrent van Apple met smartphones op Android gaat het goed met HTC; de marktaandelen van Android schieten omhoog en dat is goed voor het merk en de verkoop. Een gesprek (video-interview) over Antennagate  en het design van telefoons, over Windows mobile, over het merk HTC en de payoff ,over te late updates en gebruikers die wachten, en over waarom iPhone-gebruikers meer seks hebben dan Android-gebruikers. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_interview_mark_moons_htc_windows_mobiel_android/">Lees meer over: ‘Het komt goed met Windows op mobiel’</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/FO8YdV8NG_o" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/FO8YdV8NG_o/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Ik kan natuurlijk niet voor Apple praten. Maar er werd een claim gemaakt door de wereld dat het [ontvangst iPhone 4, MvdB] niet goed werkt en Apple heeft het nodig gevonden om daarop te reageren. Dan zal er wel iets aan de hand zijn.” Mark Moons, regional director HTC Benelux reageert op de heisa rondom Apple’s antennagate. Als concurrent van Apple met smartphones op Android gaat het goed met HTC; de marktaandelen van Android schieten omhoog en dat is goed voor het merk en de verkoop. Een gesprek (video-interview) over Antennagate  en het design van telefoons, over Windows mobile, over het merk HTC en de payoff ,over te late updates en gebruikers die wachten, en over waarom iPhone-gebruikers meer seks hebben dan Android-gebruikers. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_interview_mark_moons_htc_windows_mobiel_android/">Lees meer over: ‘Het komt goed met Windows op mobiel’</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/FO8YdV8NG_o" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/FO8YdV8NG_o/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/%e2%80%98het-komt-goed-met-windows-op-mobiel%e2%80%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevant communiceren met consumer insights: Automotive branche</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/relevant-communiceren-met-consumer-insights-automotive-branche.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/relevant-communiceren-met-consumer-insights-automotive-branche.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/relevant-communiceren-met-consumer-insights-automotive-branche.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het bezoek op Marktplaats.nl is met ongeveer 6,2 miljoen bezoekers per maand een doorsnee van de Nederlandse bevolking, dat schreef ik hier in deze post al eerder. Juist omdat we de gemiddelde Nederlander mogen ontvangen, heeft onderzoek naar koopintenties en oriëntatieprocessen in bepaalde segmenten voor Marktplaats Media steeds meer prioriteit gekregen. In deze blogpost  wil ik jullie graag meenemen in onze visie en laat ik de resultaten zien van een  groot consumentenonderzoek voor de automotive-branche dat we eerder dit jaar hebben uitgevoerd op Marktplaats.nl. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_relevant_communiceren_met_consumer_insights_automotive_branche/">Lees meer over: Relevant communiceren met consumer insights: Automotive branche</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/BEm8KpOxjFs" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/BEm8KpOxjFs/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bezoek op Marktplaats.nl is met ongeveer 6,2 miljoen bezoekers per maand een doorsnee van de Nederlandse bevolking, dat schreef ik hier in deze post al eerder. Juist omdat we de gemiddelde Nederlander mogen ontvangen, heeft onderzoek naar koopintenties en oriëntatieprocessen in bepaalde segmenten voor Marktplaats Media steeds meer prioriteit gekregen. In deze blogpost  wil ik jullie graag meenemen in onze visie en laat ik de resultaten zien van een  groot consumentenonderzoek voor de automotive-branche dat we eerder dit jaar hebben uitgevoerd op Marktplaats.nl. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_relevant_communiceren_met_consumer_insights_automotive_branche/">Lees meer over: Relevant communiceren met consumer insights: Automotive branche</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/BEm8KpOxjFs" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/BEm8KpOxjFs/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/relevant-communiceren-met-consumer-insights-automotive-branche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je eigen glazen ingooien met Facebook</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/je-eigen-glazen-ingooien-met-facebook.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/je-eigen-glazen-ingooien-met-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/je-eigen-glazen-ingooien-met-facebook.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een tijdje geleden heb ik op deze website een case-study gepubliceerd van een dialoog tussen een Dell-medewerker en een boze klant. We zagen hoe Dell zijn kortetermijndominantie onderstreepte door de klant eerst allerlei vragen te laten beantwoorden voor er überhaupt over het probleem kon worden gesproken. De leverancier plaatste zich in een machtspositie en de klant moest eerst maar eens zien tot het bedrijf door te dringen. De sowieso kort aangebonden klant werd er razend door. Deze keer een ander voorbeeld van hoe het in de communicatie fout kan lopen, beschreven en geanalyseerd door Marion Zwengel, een van mijn Duitse studenten, in haar eindexamenscriptie over customer care. Het gaat over het bedrijf PosterXXL. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_je_eigen_glazen_ingooien_met_facebook/">Lees meer over: Je eigen glazen ingooien met Facebook</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/fZEbutRBBjg" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/fZEbutRBBjg/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijdje geleden heb ik op deze website een case-study gepubliceerd van een dialoog tussen een Dell-medewerker en een boze klant. We zagen hoe Dell zijn kortetermijndominantie onderstreepte door de klant eerst allerlei vragen te laten beantwoorden voor er überhaupt over het probleem kon worden gesproken. De leverancier plaatste zich in een machtspositie en de klant moest eerst maar eens zien tot het bedrijf door te dringen. De sowieso kort aangebonden klant werd er razend door. Deze keer een ander voorbeeld van hoe het in de communicatie fout kan lopen, beschreven en geanalyseerd door Marion Zwengel, een van mijn Duitse studenten, in haar eindexamenscriptie over customer care. Het gaat over het bedrijf PosterXXL. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_je_eigen_glazen_ingooien_met_facebook/">Lees meer over: Je eigen glazen ingooien met Facebook</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/fZEbutRBBjg" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/fZEbutRBBjg/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/je-eigen-glazen-ingooien-met-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media en relationship marketing: Invloed en engagement</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/social-media-en-relationship-marketing-invloed-en-engagement.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/social-media-en-relationship-marketing-invloed-en-engagement.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/social-media-en-relationship-marketing-invloed-en-engagement.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle vormen van ‘connected marketing’ waarbij de relevantie en waarde van de kracht van connecties tussen mensen en bedrijven centraal staat (zoals word of mouth marketing, email marketing en social media marketing), zijn per definitie relationeel. Eigenlijk is elk contactmoment tussen een medewerker van een bedrijf en een klant of prospect relationeel, alleen is dat bij social media en connected marketing veel duidelijker. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_social_media_en_relationship_marketing_invloed_en_engagement/">Lees meer over: Social media en relationship marketing: Invloed en engagement</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/gn7pahQ1XOU" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/gn7pahQ1XOU/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle vormen van ‘connected marketing’ waarbij de relevantie en waarde van de kracht van connecties tussen mensen en bedrijven centraal staat (zoals word of mouth marketing, email marketing en social media marketing), zijn per definitie relationeel. Eigenlijk is elk contactmoment tussen een medewerker van een bedrijf en een klant of prospect relationeel, alleen is dat bij social media en connected marketing veel duidelijker. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_social_media_en_relationship_marketing_invloed_en_engagement/">Lees meer over: Social media en relationship marketing: Invloed en engagement</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/gn7pahQ1XOU" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/gn7pahQ1XOU/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/social-media-en-relationship-marketing-invloed-en-engagement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiele campagnes blijken succesvol</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/mobiele-campagnes-blijken-succesvol.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/mobiele-campagnes-blijken-succesvol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/mobiele-campagnes-blijken-succesvol.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een mobiele campagne versterkt de merkbekendheid en merkbeleving bij de doelgroep, zeker wanneer de boodschap gecommuniceerd wordt op een smartphone en getarget wordt op specifieke sites. Daarnaast blijkt uit een consumentenonderzoek onder 3000 mobiele internetgebruikers dat 44% van de ondervraagden meer dan een half uur per dag op het web surft. De resultaten van dit onderzoek werden 2 september gepresenteerd tijdens de eerste editie van Mobile Advertsising Nederland, georganiseerd door Ster, Sanoma Digital en Telegraaf Media Nederland. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_mobiele_campagnes_blijken_succesvol/">Lees meer over: Mobiele campagnes blijken succesvol</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/VPilhgBRwvg" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/VPilhgBRwvg/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mobiele campagne versterkt de merkbekendheid en merkbeleving bij de doelgroep, zeker wanneer de boodschap gecommuniceerd wordt op een smartphone en getarget wordt op specifieke sites. Daarnaast blijkt uit een consumentenonderzoek onder 3000 mobiele internetgebruikers dat 44% van de ondervraagden meer dan een half uur per dag op het web surft. De resultaten van dit onderzoek werden 2 september gepresenteerd tijdens de eerste editie van Mobile Advertsising Nederland, georganiseerd door Ster, Sanoma Digital en Telegraaf Media Nederland. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100908_mobiele_campagnes_blijken_succesvol/">Lees meer over: Mobiele campagnes blijken succesvol</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/VPilhgBRwvg" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/VPilhgBRwvg/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/mobiele-campagnes-blijken-succesvol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantcast: Android loopt verder in op Apple’s iOS</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/quantcast-android-loopt-verder-in-op-apple%e2%80%99s-ios.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/quantcast-android-loopt-verder-in-op-apple%e2%80%99s-ios.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/quantcast-android-loopt-verder-in-op-apple%e2%80%99s-ios.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>De voorsprong van iOS in de markt van mobiel webgebruik in Amerika is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen, aldus een rapport van Quantcast dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. Het gat tussen iOS en Android is teruggelopen tot 31 procent. Augustus vorig jaar was het verschil nog zo’n 60 procent. RIM van Blackberry bleef redelijk stabiel op 9 procent. Het huidige marktaandeel van Android is 25%, een toename van bijna 300 procent ten opzichte van vorig jaar augustus. iOS zakt 11,4% in marktaandeel ten opzichte van vorig jaar, tot 56 procent. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_quantcast_android_loopt_verder_in_op_apples_ios/">Lees meer over: Quantcast: Android loopt verder in op Apple’s iOS</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/GumzpIdczdQ" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/GumzpIdczdQ/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De voorsprong van iOS in de markt van mobiel webgebruik in Amerika is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen, aldus een rapport van Quantcast dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. Het gat tussen iOS en Android is teruggelopen tot 31 procent. Augustus vorig jaar was het verschil nog zo’n 60 procent. RIM van Blackberry bleef redelijk stabiel op 9 procent. Het huidige marktaandeel van Android is 25%, een toename van bijna 300 procent ten opzichte van vorig jaar augustus. iOS zakt 11,4% in marktaandeel ten opzichte van vorig jaar, tot 56 procent. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_quantcast_android_loopt_verder_in_op_apples_ios/">Lees meer over: Quantcast: Android loopt verder in op Apple’s iOS</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/GumzpIdczdQ" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/GumzpIdczdQ/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/quantcast-android-loopt-verder-in-op-apple%e2%80%99s-ios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas van den Beld social marketing ambassador van Nederland voor DDMA</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/bas-van-den-beld-social-marketing-ambassador-van-nederland-voor-ddma.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/bas-van-den-beld-social-marketing-ambassador-van-nederland-voor-ddma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/bas-van-den-beld-social-marketing-ambassador-van-nederland-voor-ddma.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bas van den Beld (ex-SearchCowboys, Searchgoeroe, State of Search, Nettraject) is dé nieuwe social marketing ambassador die onder de vlag van de DDMA verantwoordelijk wordt voor de professionalisering en promotie van de social marketingbranche in Nederland. Willem Sodderland (SMPA) en Diana Janssen van DDMA startten met deze oproep de zoektocht naar een social ambassadeur, en die is nu gevonden: Van den Beld gaat de functie bekleden, beginnend met twee dagen in de week. Van den Beld ziet een grote groep mensen die ‘zoekende is’ met social en ook veel onbegrip. Hieronder het eerste interview met de nieuwbakken ambassadeur. Over de kansen, saaie brancheorganisaties, uitdagingen, hobbels en succesfactoren en over kloven tussen early adopters en de grote massa. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_bas_van_den_beld_social_marketing_ambassador_nederland_ddma/">Lees meer over: Bas van den Beld social marketing ambassador van Nederland voor DDMA</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/PSCG8Q9AtJg" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/PSCG8Q9AtJg/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bas van den Beld (ex-SearchCowboys, Searchgoeroe, State of Search, Nettraject) is dé nieuwe social marketing ambassador die onder de vlag van de DDMA verantwoordelijk wordt voor de professionalisering en promotie van de social marketingbranche in Nederland. Willem Sodderland (SMPA) en Diana Janssen van DDMA startten met deze oproep de zoektocht naar een social ambassadeur, en die is nu gevonden: Van den Beld gaat de functie bekleden, beginnend met twee dagen in de week. Van den Beld ziet een grote groep mensen die ‘zoekende is’ met social en ook veel onbegrip. Hieronder het eerste interview met de nieuwbakken ambassadeur. Over de kansen, saaie brancheorganisaties, uitdagingen, hobbels en succesfactoren en over kloven tussen early adopters en de grote massa. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_bas_van_den_beld_social_marketing_ambassador_nederland_ddma/">Lees meer over: Bas van den Beld social marketing ambassador van Nederland voor DDMA</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/PSCG8Q9AtJg" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/PSCG8Q9AtJg/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/bas-van-den-beld-social-marketing-ambassador-van-nederland-voor-ddma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doelgroepanalyse moet cross-channel en kruisbestuivend zijn in deze social media tijden</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/doelgroepanalyse-moet-cross-channel-en-kruisbestuivend-zijn-in-deze-social-media-tijden.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/doelgroepanalyse-moet-cross-channel-en-kruisbestuivend-zijn-in-deze-social-media-tijden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/doelgroepanalyse-moet-cross-channel-en-kruisbestuivend-zijn-in-deze-social-media-tijden.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Database marketing specialisten en e-mail marketeers die op een relevante manier willen interageren met hun doelgroepen, analyseren op een systematische en gestructureerde manier het gedrag en de patronen van de mensen in hun email lijsten. Het is de conditio sine qua non voor e-mail marketing programma’s die beantwoorden aan de noden van de individuele ontvangers. Het is ondertussen echter duidelijk dat e-mail marketeers, net als andere marketers, niet meer in silo’s kunnen denken en werken. De reden waarom: we leven in een cross-channel communicatielandschap waar mensen steeds meer de controle hebben. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100905_doelgroepanalyse_moet_cross-channel_en_kruisbestuivend_zijn_in_dez/">Lees meer over: Doelgroepanalyse moet cross-channel en kruisbestuivend zijn in deze social media tijden</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/KB86GITqKRg" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/KB86GITqKRg/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Database marketing specialisten en e-mail marketeers die op een relevante manier willen interageren met hun doelgroepen, analyseren op een systematische en gestructureerde manier het gedrag en de patronen van de mensen in hun email lijsten. Het is de conditio sine qua non voor e-mail marketing programma’s die beantwoorden aan de noden van de individuele ontvangers. Het is ondertussen echter duidelijk dat e-mail marketeers, net als andere marketers, niet meer in silo’s kunnen denken en werken. De reden waarom: we leven in een cross-channel communicatielandschap waar mensen steeds meer de controle hebben. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100905_doelgroepanalyse_moet_cross-channel_en_kruisbestuivend_zijn_in_dez/">Lees meer over: Doelgroepanalyse moet cross-channel en kruisbestuivend zijn in deze social media tijden</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/KB86GITqKRg" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/KB86GITqKRg/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/doelgroepanalyse-moet-cross-channel-en-kruisbestuivend-zijn-in-deze-social-media-tijden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vijf essentiële onderdelen van het klantgerichte conversieproces</title>
		<link>http://www.burning.nl/marketing/de-vijf-essentiele-onderdelen-van-het-klantgerichte-conversieproces.html</link>
		<comments>http://www.burning.nl/marketing/de-vijf-essentiele-onderdelen-van-het-klantgerichte-conversieproces.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burning.nl/marketing/de-vijf-essentiele-onderdelen-van-het-klantgerichte-conversieproces.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het conversieproces, van lead tot klant, van toevallige sitebezoeker tot nieuwsbrief-abonnee en van anonieme Internetgebruiker die toevallig in de invloedssfeer van je bedrijf komt tot merkadvocaat, is er één van heel veel stappen en tientallen, zelfs honderden, microconversies. Natuurlijk gebeurt het dat iemand bijvoorbeeld op een zoekmotoradvertentie klikt en een half uur later een aankoop heeft gedaan, ik deed het zelf al. Maar meestal is er wel meer nodig dan dat. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_de_vijf_essentiele_onderdelen_van_het_klantgerichte_conversieproce/">Lees meer over: De vijf essentiële onderdelen van het klantgerichte conversieproces</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/qj9_Suo7Sy8" height="1"></p> <p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/qj9_Suo7Sy8/">Lees verder...</a></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het conversieproces, van lead tot klant, van toevallige sitebezoeker tot nieuwsbrief-abonnee en van anonieme Internetgebruiker die toevallig in de invloedssfeer van je bedrijf komt tot merkadvocaat, is er één van heel veel stappen en tientallen, zelfs honderden, microconversies. Natuurlijk gebeurt het dat iemand bijvoorbeeld op een zoekmotoradvertentie klikt en een half uur later een aankoop heeft gedaan, ik deed het zelf al. Maar meestal is er wel meer nodig dan dat. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100907_de_vijf_essentiele_onderdelen_van_het_klantgerichte_conversieproce/">Lees meer over: De vijf essentiële onderdelen van het klantgerichte conversieproces</a>.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MarketingFacts/~4/qj9_Suo7Sy8" height="1" width="1"/></p>
<p style="clear: left"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/MarketingFacts/~3/qj9_Suo7Sy8/">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burning.nl/marketing/de-vijf-essentiele-onderdelen-van-het-klantgerichte-conversieproces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
